Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Christopher Hook | .394 | 14-11 | 33 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 19 | .576 | 6 | 0 | 4 | 0 | .487 | 0 | 0 | 0-1 | 66 | 2 | 2 | .971 |
| Evan Gattis | .391 | 29-29 | 87 | 30 | 34 | 10 | 0 | 7 | 26 | 65 | .747 | 19 | 6 | 10 | 1 | .522 | 1 | 0 | 3-6 | 76 | 9 | 0 | 1.000 |
| Garrett Wolff | .373 | 21-19 | 59 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | .373 | 6 | 1 | 7 | 2 | .433 | 1 | 1 | 4-5 | 13 | 29 | 5 | .894 |
| Austin Wooldridge | .343 | 21-21 | 70 | 13 | 24 | 5 | 0 | 1 | 16 | 32 | .457 | 3 | 3 | 16 | 1 | .385 | 2 | 2 | 0-0 | 112 | 16 | 1 | .992 |
| Chris Wagner | .338 | 23-22 | 68 | 17 | 23 | 3 | 0 | 0 | 14 | 26 | .382 | 11 | 4 | 7 | 0 | .447 | 2 | 1 | 4-5 | 45 | 3 | 1 | .980 |
| Jeremy Miller | .322 | 24-21 | 59 | 16 | 19 | 4 | 1 | 1 | 13 | 28 | .475 | 9 | 7 | 7 | 0 | .467 | 0 | 0 | 4-4 | 13 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carson Grizzard | .319 | 20-13 | 47 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 11 | 20 | .426 | 3 | 2 | 7 | 3 | .377 | 1 | 1 | 0-0 | 76 | 11 | 0 | 1.000 |
| Brantley Miller | .294 | 27-27 | 68 | 17 | 20 | 6 | 0 | 0 | 7 | 26 | .382 | 10 | 7 | 18 | 0 | .435 | 0 | 6 | 6-7 | 36 | 70 | 7 | .938 |
| Kevin Enkelmann | .273 | 24-13 | 44 | 9 | 12 | 7 | 1 | 0 | 8 | 21 | .477 | 11 | 0 | 13 | 0 | .418 | 0 | 0 | 1-1 | 17 | 0 | 0 | 1.000 |
| Chandler Goode | .240 | 29-28 | 100 | 28 | 24 | 5 | 1 | 1 | 16 | 34 | .340 | 9 | 3 | 7 | 2 | .321 | 0 | 4 | 8-8 | 50 | 3 | 2 | .964 |
| Gordy LaHann | .228 | 26-21 | 57 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | .281 | 3 | 5 | 8 | 2 | .318 | 1 | 2 | 3-4 | 29 | 50 | 10 | .888 |
| Travis Wilcox | .226 | 15-11 | 31 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | .258 | 2 | 2 | 5 | 0 | .314 | 0 | 0 | 1-1 | 4 | 16 | 1 | .952 |
| Ryan Giacomini | .220 | 22-12 | 41 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | .293 | 6 | 1 | 11 | 2 | .327 | 1 | 0 | 1-1 | 65 | 4 | 3 | .958 |
| Jack Wortley | .184 | 23-9 | 38 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .211 | 2 | 1 | 9 | 1 | .238 | 1 | 0 | 2-3 | 13 | 0 | 1 | .929 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Miguel Sanchez | 1.000 | 2-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Chance Sadler | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Pat Dawkins | .333 | 4-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Stephen Hrebicek | .200 | 12-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | .750 |
| Trevor Stribling | .154 | 8-4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Chris Smith | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totals | .301 | 29-29 | 828 | 189 | 249 | 53 | 5 | 11 | 161 | 345 | .417 | 101 | 43 | 134 | 14 | .399 | 12 | 17 | 37-46 | 633 | 248 | 39 | .958 |
| Opponents | .274 | 29-29 | 821 | 123 | 225 | 36 | 2 | 6 | 103 | 283 | .345 | 63 | 18 | 185 | 16 | .335 | 12 | 17 | 23-28 | 609 | 285 | 59 | .938 |
| LOB - Team (203), Opp (176). DPs turned - Team (19), Opp (19). CI - Team (1), A. Wooldridg 1. IBB - Team (4), E. Gattis 4. Picked off - C. Goode 3, B. Miller 2, G. Wolff 1, J. Wortley 1, J. Miller 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Felix Cardenas | 2.25 | 6-0 | 8-8 | 1 | 1/1 | 0 | 44.0 | 39 | 14 | 11 | 8 | 56 | 9 | 0 | 2 | 169 | .231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Connor Lewis | 4.59 | 2-1 | 7-7 | 1 | 1/0 | 0 | 33.1 | 41 | 21 | 17 | 7 | 21 | 5 | 1 | 0 | 133 | .308 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Mario Urena | 4.80 | 3-5 | 8-8 | 2 | 1/0 | 0 | 45.0 | 53 | 28 | 24 | 4 | 26 | 11 | 0 | 2 | 176 | .301 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Elliot Gleason | 0.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | .154 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Villarreal | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Bernal | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chace Lankford | 2.53 | 0-1 | 10-2 | 0 | 0/0 | 5 | 21.1 | 12 | 6 | 6 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 73 | .164 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Casey Rana | 3.00 | 3-0 | 4-1 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | .273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jordan Strode | 3.72 | 0-0 | 7-0 | 0 | 0/0 | 0 | 9.2 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 | .289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Drew Kendrick | 4.22 | 3-2 | 12-0 | 0 | 0/1 | 1 | 21.1 | 20 | 13 | 10 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 82 | .244 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Matt Ortiz | 7.63 | 1-1 | 5-3 | 0 | 0/0 | 1 | 15.1 | 26 | 18 | 13 | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 | 67 | .388 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Chris Wagner | 9.00 | 1-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zach Stiles | 10.80 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | .455 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Merrell | 99.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 4.09 | 19-10 | 29-29 | 4 | 4/1 | 7 | 211.0 | 225 | 123 | 96 | 63 | 185 | 36 | 2 | 6 | 821 | .274 | 11 | 18 | 3 | 12 | 17 |
| Opponents | 5.85 | 10-19 | 29-29 | 4 | 1/0 | 2 | 203.0 | 249 | 189 | 132 | 101 | 134 | 53 | 5 | 11 | 828 | .301 | 19 | 43 | 5 | 12 | 17 |
| PB - Team (14), E. Gattis 10, A. Wooldridg 4, Opp (21). Pickoffs - Team (5), M. Urena 4, J. Strode 1, Opp (8). SBA/ATT - E. Gattis (15-16), A. Wooldridg (8-12), C. Lewis (6-7), M. Urena (7-7), F. Cardenas (2-5), J. Strode (2-2), D. Kendrick (2-2), C. Wagner (2-2), C. Rana (1-1), C. Lankford (1-1), M. Ortiz (0-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Carson Grizzard | 87 | 76 | 11 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Evan Gattis | 85 | 76 | 9 | 0 | 1.000 | 1 | 15 | 1 | .938 | 10 | 0 |
| Kevin Enkelmann | 17 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jeremy Miller | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Felix Cardenas | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 3 | .400 | 0 | 0 |
| Drew Kendrick | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Matt Ortiz | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Connor Lewis | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | .857 | 0 | 0 |
| Pat Dawkins | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Trevor Stribling | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jordan Strode | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Chris Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Austin Wooldridge | 129 | 112 | 16 | 1 | .992 | 1 | 8 | 4 | .667 | 4 | 1 |
| Chris Wagner | 49 | 45 | 3 | 1 | .980 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Christopher Hook | 70 | 66 | 2 | 2 | .971 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Chandler Goode | 55 | 50 | 3 | 2 | .964 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ryan Giacomini | 72 | 65 | 4 | 3 | .958 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Travis Wilcox | 21 | 4 | 16 | 1 | .952 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brantley Miller | 113 | 36 | 70 | 7 | .938 | 14 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jack Wortley | 14 | 13 | 0 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Garrett Wolff | 47 | 13 | 29 | 5 | .894 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Gordy LaHann | 89 | 29 | 50 | 10 | .888 | 12 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mario Urena | 13 | 1 | 10 | 2 | .846 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Casey Rana | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Stephen Hrebicek | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Chace Lankford | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Miguel Sanchez | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ryan Merrell | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Elliot Gleason | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Daniel Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Juan Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Zach Stiles | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Chance Sadler | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 920 | 633 | 248 | 39 | .958 | 19 | 23 | 5 | .821 | 14 | 1 |
| Opponents | 953 | 609 | 285 | 59 | .938 | 19 | 37 | 9 | .804 | 21 | 0 |
Conference statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Christopher Hook | .394 | 14-11 | 33 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 19 | .576 | 6 | 0 | 4 | 0 | .487 | 0 | 0 | 0-1 | 66 | 2 | 2 | .971 |
| Evan Gattis | .391 | 29-29 | 87 | 30 | 34 | 10 | 0 | 7 | 26 | 65 | .747 | 19 | 6 | 10 | 1 | .522 | 1 | 0 | 3-6 | 76 | 9 | 0 | 1.000 |
| Garrett Wolff | .373 | 21-19 | 59 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | .373 | 6 | 1 | 7 | 2 | .433 | 1 | 1 | 4-5 | 13 | 29 | 5 | .894 |
| Austin Wooldridge | .343 | 21-21 | 70 | 13 | 24 | 5 | 0 | 1 | 16 | 32 | .457 | 3 | 3 | 16 | 1 | .385 | 2 | 2 | 0-0 | 112 | 16 | 1 | .992 |
| Chris Wagner | .338 | 23-22 | 68 | 17 | 23 | 3 | 0 | 0 | 14 | 26 | .382 | 11 | 4 | 7 | 0 | .447 | 2 | 1 | 4-5 | 45 | 3 | 1 | .980 |
| Jeremy Miller | .322 | 24-21 | 59 | 16 | 19 | 4 | 1 | 1 | 13 | 28 | .475 | 9 | 7 | 7 | 0 | .467 | 0 | 0 | 4-4 | 13 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carson Grizzard | .319 | 20-13 | 47 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 11 | 20 | .426 | 3 | 2 | 7 | 3 | .377 | 1 | 1 | 0-0 | 76 | 11 | 0 | 1.000 |
| Brantley Miller | .294 | 27-27 | 68 | 17 | 20 | 6 | 0 | 0 | 7 | 26 | .382 | 10 | 7 | 18 | 0 | .435 | 0 | 6 | 6-7 | 36 | 70 | 7 | .938 |
| Kevin Enkelmann | .273 | 24-13 | 44 | 9 | 12 | 7 | 1 | 0 | 8 | 21 | .477 | 11 | 0 | 13 | 0 | .418 | 0 | 0 | 1-1 | 17 | 0 | 0 | 1.000 |
| Chandler Goode | .240 | 29-28 | 100 | 28 | 24 | 5 | 1 | 1 | 16 | 34 | .340 | 9 | 3 | 7 | 2 | .321 | 0 | 4 | 8-8 | 50 | 3 | 2 | .964 |
| Gordy LaHann | .228 | 26-21 | 57 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | .281 | 3 | 5 | 8 | 2 | .318 | 1 | 2 | 3-4 | 29 | 50 | 10 | .888 |
| Travis Wilcox | .226 | 15-11 | 31 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | .258 | 2 | 2 | 5 | 0 | .314 | 0 | 0 | 1-1 | 4 | 16 | 1 | .952 |
| Ryan Giacomini | .220 | 22-12 | 41 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | .293 | 6 | 1 | 11 | 2 | .327 | 1 | 0 | 1-1 | 65 | 4 | 3 | .958 |
| Jack Wortley | .184 | 23-9 | 38 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .211 | 2 | 1 | 9 | 1 | .238 | 1 | 0 | 2-3 | 13 | 0 | 1 | .929 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Miguel Sanchez | 1.000 | 2-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Chance Sadler | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Pat Dawkins | .333 | 4-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Stephen Hrebicek | .200 | 12-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | .750 |
| Trevor Stribling | .154 | 8-4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Chris Smith | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totals | .301 | 29-29 | 828 | 189 | 249 | 53 | 5 | 11 | 161 | 345 | .417 | 101 | 43 | 134 | 14 | .399 | 12 | 17 | 37-46 | 633 | 248 | 39 | .958 |
| Opponents | .274 | 29-29 | 821 | 123 | 225 | 36 | 2 | 6 | 103 | 283 | .345 | 63 | 18 | 185 | 16 | .335 | 12 | 17 | 23-28 | 609 | 285 | 59 | .938 |
| LOB - Team (203), Opp (176). DPs turned - Team (19), Opp (19). CI - Team (1), A. Wooldridg 1. IBB - Team (4), E. Gattis 4. Picked off - C. Goode 3, B. Miller 2, G. Wolff 1, J. Wortley 1, J. Miller 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Felix Cardenas | 2.25 | 6-0 | 8-8 | 1 | 1/1 | 0 | 44.0 | 39 | 14 | 11 | 8 | 56 | 9 | 0 | 2 | 169 | .231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Connor Lewis | 4.59 | 2-1 | 7-7 | 1 | 1/0 | 0 | 33.1 | 41 | 21 | 17 | 7 | 21 | 5 | 1 | 0 | 133 | .308 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Mario Urena | 4.80 | 3-5 | 8-8 | 2 | 1/0 | 0 | 45.0 | 53 | 28 | 24 | 4 | 26 | 11 | 0 | 2 | 176 | .301 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Elliot Gleason | 0.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | .154 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Villarreal | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Bernal | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chace Lankford | 2.53 | 0-1 | 10-2 | 0 | 0/0 | 5 | 21.1 | 12 | 6 | 6 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 73 | .164 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Casey Rana | 3.00 | 3-0 | 4-1 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | .273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jordan Strode | 3.72 | 0-0 | 7-0 | 0 | 0/0 | 0 | 9.2 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 | .289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Drew Kendrick | 4.22 | 3-2 | 12-0 | 0 | 0/1 | 1 | 21.1 | 20 | 13 | 10 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 82 | .244 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Matt Ortiz | 7.63 | 1-1 | 5-3 | 0 | 0/0 | 1 | 15.1 | 26 | 18 | 13 | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 | 67 | .388 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Chris Wagner | 9.00 | 1-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zach Stiles | 10.80 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | .455 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Merrell | 99.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 4.09 | 19-10 | 29-29 | 4 | 4/1 | 7 | 211.0 | 225 | 123 | 96 | 63 | 185 | 36 | 2 | 6 | 821 | .274 | 11 | 18 | 3 | 12 | 17 |
| Opponents | 5.85 | 10-19 | 29-29 | 4 | 1/0 | 2 | 203.0 | 249 | 189 | 132 | 101 | 134 | 53 | 5 | 11 | 828 | .301 | 19 | 43 | 5 | 12 | 17 |
| PB - Team (14), E. Gattis 10, A. Wooldridg 4, Opp (21). Pickoffs - Team (5), M. Urena 4, J. Strode 1, Opp (8). SBA/ATT - E. Gattis (15-16), A. Wooldridg (8-12), C. Lewis (6-7), M. Urena (7-7), F. Cardenas (2-5), J. Strode (2-2), D. Kendrick (2-2), C. Wagner (2-2), C. Rana (1-1), C. Lankford (1-1), M. Ortiz (0-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Carson Grizzard | 87 | 76 | 11 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Evan Gattis | 85 | 76 | 9 | 0 | 1.000 | 1 | 15 | 1 | .938 | 10 | 0 |
| Kevin Enkelmann | 17 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jeremy Miller | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Felix Cardenas | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 3 | .400 | 0 | 0 |
| Drew Kendrick | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Matt Ortiz | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Connor Lewis | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | .857 | 0 | 0 |
| Pat Dawkins | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Trevor Stribling | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jordan Strode | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Chris Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Austin Wooldridge | 129 | 112 | 16 | 1 | .992 | 1 | 8 | 4 | .667 | 4 | 1 |
| Chris Wagner | 49 | 45 | 3 | 1 | .980 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Christopher Hook | 70 | 66 | 2 | 2 | .971 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Chandler Goode | 55 | 50 | 3 | 2 | .964 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ryan Giacomini | 72 | 65 | 4 | 3 | .958 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Travis Wilcox | 21 | 4 | 16 | 1 | .952 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brantley Miller | 113 | 36 | 70 | 7 | .938 | 14 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jack Wortley | 14 | 13 | 0 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Garrett Wolff | 47 | 13 | 29 | 5 | .894 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Gordy LaHann | 89 | 29 | 50 | 10 | .888 | 12 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mario Urena | 13 | 1 | 10 | 2 | .846 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Casey Rana | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Stephen Hrebicek | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Chace Lankford | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Miguel Sanchez | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ryan Merrell | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Elliot Gleason | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Daniel Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Juan Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Zach Stiles | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Chance Sadler | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 920 | 633 | 248 | 39 | .958 | 19 | 23 | 5 | .821 | 14 | 1 |
| Opponents | 953 | 609 | 285 | 59 | .938 | 19 | 37 | 9 | .804 | 21 | 0 |